
| Tanssit | Lokakuun alkupuolelta huhtikuun puoleenväliin pe 20:00--00:30 |
|---|---|
| Lattia | 330+100 m², suorakulmio, koivuparkettia, kaksi erilaista tanssitilaa, liukasteena steariinihappo |
| Yleisö | 25--75 v |
| Posti | Jämsä Paviljonki Oy, Kakaristontie 39, 42100 Jämsä |
| Naistenhaku | Joka toinen tunti |
| Varustelu | Savuton ravintola, olutmyynti, WC, vartioitu narikka 0 euroa, teräsharja tanssikenkien huoltoa varten, hiustenkuivaajat |
| Käyntiosoite | Paviljongintie 31, Alhojärvi, Jämsä |
| Ajo-ohje | (a) Jämsästä teiden 9 ja 24 liikenneympyrästä -> Tampere n. 4 km, oikealle (Nummelantie), viitoitus parkkipaikalle. (b) Tampere -(tie 9)-> Jämsä n. 85 km, ennakkomerkki risteyksestä, vasemmalle (Nummelantie). Ks. reittipalvelu. |
| Koordinaatit | KKJ N61°50'10.2" E25°06'37.2", WGS84 N61°50'11.1" E25°06'25.2" |
| Kotisivu | http://www.jamsapaviljonki.fi/ |
| Perustettu | 1967 |
| Muuta | Hyvät parkkitilat myös asuntovaunuille/asuntoautoille. Parkkipaikalla yöpymismahdollisuus. sähkö 5 euroa. |
Tuorein ohjelmapäivitys tanssinjärjestäjältä 29.9.2011.
Seuraavat tiedot on saatu muista lähteistä.
Lähetä täydennyspyyntö.
[Etusivu] [Paikat] [Maakunnat] [Esiintyjät] [Kalenteri] [Valinta] [Merkintöjen selitykset] [Palaute]
9.2.2012