| Tanssit | Lokakuun alusta marraskuun loppupuolelle su 17:00--22:00, tammikuun alkupuolelta huhtikuun loppupuolelle su 17:00--22:00, syys--huhtikuussa satunnaisesti la 20:00--00:30, satunnaisesti to |
|---|---|
| Lattia | 21.3×13.5 m (mitattu), parkettia, reunoilla pylväsrivit, varalla yläkerran peilisali n. 200 m² |
| Yleisö | La keski-ikäistä, to vanhaa, su kaiken ikäistä |
| Puh | Kahvila (02) 231 3005, VPK:n toimisto (02) 233 5112, sunnuntaisin 050 917 5366 |
| Tiedustelut | VPK:n toimisto 8:00--15:30 (02) 233 5112, sunnuntaitanssit 050 917 5366 |
| Fax | (02) 232 1340 |
| Posti | (a) Turun VPK, Eskelinkatu 5, 20100 Turku (b) Kai Olenius, Luikkionkatu 21 as 5, 21110 Naantali (c) sunnuntaitanssit: Suomen Media & Action Oy, Hämeentie 35, 20540 Turku |
| Sähköposti | toimisto@turunvpk.fi, kai.olenius@dnainternet.net, sunnuntaitanssit niina@tanssikurssit.fi |
| Naistenhaku | La 22--23, su 18:00--18:30 ja 20:00--20:45 |
| Varustelu | Savuton alkoholiton kahvio, WC, vartioitu narikka 1 euro, katseluparveke, tv, pihalla pysäköintitilaa aikaisille |
| Käyntiosoite | Eskelinkatu 5, keskusta, Turku |
| Ajo-ohje | Ks. reittipalvelu. |
| Koordinaatit | KKJ N60°26'54.6" E22°15'52.8", WGS84 N60°26'55.0" E22°15'40.9" |
| Ilmoitukset | Turun Sanomat (to,la), sunnuntaitanssit Turun Sanomat (pe) |
| Kotisivu | http://www.turunvpk.fi/, sunnuntaitanssithttp://www.brankku.com |
| Perustettu | 1892, nykyisenlaisia tansseja vuodesta 1924 |
| Muuta | Suomen vanhin ja upein tanssipaikkana toimiva rakennus. Loistelias arkkitehtuuri pylväineen ja kristallikruunuineen. Ei käsileimoja. |
Tuorein ohjelmapäivitys Suomen Media & Action Oy 26.1.2012.
[Etusivu] [Paikat] [Maakunnat] [Esiintyjät] [Kalenteri] [Valinta] [Merkintöjen selitykset] [Palaute]
4.2.2012Taustatieto-osion kustantaa Turun VPK.