| Tanssit | Toukokuun lopusta elokuun loppuun to 12:00-15:00 |
|---|---|
| Lattia | 254 m², ympyrä, puuta |
| Yleisö | Pe 25-55 v, to eläkeläisiä |
| Tiedustelut | Ari Maskonen 050 567 5179, Heikki Aalto 040 569 7974 |
| Posti | Kellokosken VPK, Männistöntie 2, 04500 Kellokoski |
| Sähköposti | ari@kellokoskenvpk.fi, heikki@kellokoskenvpk.fi |
| Naistenhaku | Riippuu orkesterista |
| Varustelu | Alkoholiton kahvikioski, WC, ulkolava |
| Käyntiosoite | Männistöntie 4, Kellokoski, Tuusula |
| Ajo-ohje | Järvenpää -(tie 145)-> Kellokoski n. 6 km, vasemmalle "Jokela" 600 m, oikealle 300 m. Ks. reittipalvelu. |
| Koordinaatit | KKJ N60°31'58.2" E25°06'24.0", WGS84 N60°31'58.9" E25°06'12.5" |
| Kotisivu | http://www.kellokoskenvpk.fi/mannisto/ |
| Perustettu | 1950-luvulla |
| Muuta | Kauniilla paikalla joen rannalla. |
Tuorein ohjelmapäivitys tanssinjärjestäjältä 23.8.2009. Seuraavat tiedot on saatu muista lähteistä. Lähetä täydennyspyyntö.
[Etusivu] [Paikat] [Maakunnat] [Esiintyjät] [Kalenteri] [Valinta] [Merkintöjen selitykset] [Palaute]
4.2.2012Taustatieto-osion kustantaa Kellokosken VPK.