| Tanssit | Kesäkuun loppupuolelta elokuun loppuun epäsäännöllisesti, useimmiten la 20:30-02:00 |
|---|---|
| Lattia | 18.6×18.4 m, puuta |
| Puh | 040 535 0430 |
| Tiedustelut | 040 535 0430 |
| Fax | (06) 565 1502 |
| Posti | Vimpelin Veto ry, Jukka-Pekka Kujala, Opintie 58 A 6, 62800 Vimpeli |
| Sähköposti | veto@japo.fi |
| Naistenhaku | 23-24 |
| Varustelu | Savuton kahvio, olutmyynti, grilli, WC, uimaranta, venelaituri |
| Käyntiosoite | Lypsinmaantie, Lypsinmaa, Vimpeli |
| Ajo-ohje | Vimpeli -> Lappajärvi (Sahintie) 4 km. |
| Koordinaatit | KKJ N63°09'13.2" E23°47'07.8", WGS84 N63°09'14.1" E23°46'54.9" |
| Ilmoitukset | Ilkka (pe), Keskipohjanmaa (pe), Pohjalainen (pe), Järviseudun Sanomat (ke), Järviseutu (to), Ykköset (to), Torstai-lehti (to) |
| Kotisivu | http://www.vimpelinveto.fi/ |
| Perustettu | 1960, elvytetty 1994 |
Tuorein ohjelmapäivitys tanssinjärjestäjältä 17.8.2011. Seuraavat tiedot on saatu muista lähteistä. Lähetä täydennyspyyntö.
[Etusivu] [Paikat] [Maakunnat] [Esiintyjät] [Kalenteri] [Valinta] [Merkintöjen selitykset] [Palaute]
9.2.2012Taustatieto-osion kustantaa Vimpelin Veto.